プロジェクトPROJECT
- SSJ音更町東通太陽光発電所
- 青森8発電所
- SC福島富岡発電所
- SF坂東太陽光発電所⑪
- 神栖ソーラータウン1区画・2区画
- 牛久市岡見町発電所
- 日光市大桑町太陽光発電所
- 桐生市新里町太陽光発電所
- 松ノ木発電所
- 安中市野殿太陽光発電所
- 飯野発電所
- 明和発電所
- 箕郷町発電所
- SF前橋Ⅰ⑩⑪太陽光発電所
- ときがわなのはな発電所
- 埼玉県加須市川口第一発電所
- いすみ市高谷太陽光発電所
- SF木間ケ瀬15発電所
- SF山武小池Ⅱ発電所
- 香取市大根発電所
- 香取市大根多田発電所
- 香取市観音発電所
- MS木原太陽光発電所
- 小浜市仏谷発電所
- 七尾市若林太陽光発電所
- 加賀市片山太陽光発電所
- 磐田市福田ソーラーパーク
- 焼津市小屋敷156-1発電所
- 静岡県牧之原市菅ヶ谷太陽光発電所
- 掛川市沖之須発電所B区画
- 富士市大淵糀窪発電所
- 中津川付知太陽光発電所
- 美濃中野太陽光発電所
- 伊賀市玉瀧太陽光発電所
- 紀北町中里123発電所
- 高島市勝野430D発電所
- 東近江市八日市発電所
- 福知山萩原発電所
- 日比宇第2発電所
- 日比宇第1発電所
- 西神南太陽光発電所
- 高梁市宇治町発電所
- 吉備中央北発電所
- 大分竹田2発電所
- FIT水俣低圧太陽光発電所10~14区画
- 水俣低圧太陽光発電所1~9区画
- 宮之浦リゾート1~15号地
- 志布志町安楽太陽光発電所区画01~45
0ヶ所
発電所総数(稼働済)
0MW
定格容量
稼動済み発電所一覧
北海道
| 発電所名 | 発電量(DC) | 発電量(AC) | FIT単価 |
|---|---|---|---|
| SSJ音更町東通太陽光発電所 | 530.4kW | 467.5kW | 36円 |
東北
| 発電所名 | 発電量(DC) | 発電量(AC) | FIT単価 |
|---|---|---|---|
| 青森8発電所 | 103.68kW | 49.5kW | 14円 |
| SC福島富岡発電所 | 686.1kW | 449.9kW | 24円 |
関東
| 発電所名 | 発電量(DC) | 発電量(AC) | FIT単価 |
|---|---|---|---|
| SF坂東太陽光発電所⑪ | 48.96kW | 40kW | 40円 |
| 神栖ソーラータウン1区画・2区画 | 110.16kW | 88kW | 36円 |
| 牛久市岡見町発電所 | 739.2kW | 495kW | 24円 |
| 日光市大桑町太陽光発電所 | 59.52kW | 49kW | 24円 |
| 桐生市新里町太陽光発電所 | 1,036.8kW | 1,000kW | 18円 |
| 松ノ木発電所 | 56.84kW | 49.8kW | 36円 |
| 安中市野殿太陽光発電所 | 1,208.79kW | 999kW | 32円 |
| 飯野発電所 | 381.99kW | 152.88kW | 36円 |
| 明和発電所 | 152.88kW | 130kW | 36円 |
| 箕郷町発電所 | 398.74kW | 209kW | 29円 |
| SF前橋Ⅰ⑩⑪太陽光発電所 | 116.16kW | 99kW | 36円 |
| ときがわなのはな発電所 | 1,624.32kW | 1,620kW | 18円 |
| 埼玉県加須市川口第一発電所 | 1,520.64kW | 899.1kW | 18円 |
| いすみ市高谷太陽光発電所 | 49.9kW | 44kW | 36円 |
| SF木間ケ瀬15発電所 | 48kW | 46.8kW | 36円 |
| SF山武小池Ⅱ発電所 | 50kW | 45kW | 36円 |
| 香取市大根発電所 | 473.04kW | 466.6kW | 24円 |
| 香取市大根多田発電所 | 100.8kW | 100kW | 24円 |
| 香取市観音発電所 | 261.3kW | 132kW | 32円 |
| MS木原太陽光発電所 | 137.28kW | 100kW | 32円 |
中部
| 発電所名 | 発電量(DC) | 発電量(AC) | FIT単価 |
|---|---|---|---|
| 小浜市仏谷発電所 | 649kW | 495kW | 24円 |
| 七尾市若林太陽光発電所 | 2,172kW | 1,800kW | 21円 |
| 加賀市片山太陽光発電所 | 616kW | 495kW | 32円 |
| 磐田市福田ソーラーパーク | 879.1kW | 630kW | 21円 |
| 焼津市小屋敷156-1発電所 | 45.1kW | 31.9kW | 27円 |
| 静岡県牧之原市菅ヶ谷太陽光発電所 | 678.4kW | 600kW | 24円 |
| 掛川市沖之須発電所B区画 | 76.3kW | 49.5kW | 24円 |
| 富士市大淵糀窪発電所 | 93.7kW | 84.7kW | 32円 |
| 中津川付知太陽光発電所 | 501.3kW | 500kW | 32円 |
| 美濃中野太陽光発電所 | 296.45kW | 294kW | 24円 |
近畿
| 発電所名 | 発電量(DC) | 発電量(AC) | FIT単価 |
|---|---|---|---|
| 伊賀市玉瀧太陽光発電所 | 790.02kW | 750kW | 24円 |
| 紀北町中里123発電所 | 910.8kW | 700kW | 18円 |
| 高島市勝野430D発電所 | 95kW | 49.5kW | 18円 |
| 東近江市八日市発電所 | 254.2kW | 250kW | 32円 |
| 福知山萩原発電所 | 300.48kW | 250kW | 21円 |
| 日比宇第2発電所 | 278.16kW | 199.8kW | 14円 |
| 日比宇第1発電所 | 278.16kW | 199.8kW | 14円 |
| 西神南太陽光発電所 | 646.43kW | 500kW | 36円 |
中国
| 発電所名 | 発電量(DC) | 発電量(AC) | FIT単価 |
|---|---|---|---|
| 高梁市宇治町発電所 | 1,056kW | 900kW | 18円 |
| 吉備中央北発電所 | 1,848kW | 1,500kW | 18円 |
九州
| 発電所名 | 発電量(DC) | 発電量(AC) | FIT単価 |
|---|---|---|---|
| 大分竹田2発電所 | 540.85kW | 250kW | 40円 |
| FIT水俣低圧太陽光発電所10~14区画 | 263.88kW | 242.5kW | 36円 |
| 水俣低圧太陽光発電所1~9区画 | 476.28kW | 436.5kW | 36円 |
| 宮之浦リゾート1~15号地 | 742.5kW | 742.5kW | 32円 |
| 志布志町安楽太陽光発電所区画01~45 | 2,948.4kW | 2,227.5kW | 36円 |